晶洁辉JJH锆硅灰Zr silica fume
品名:锆硅灰 | Product: (Zr) silica fume |
生产工厂:漳州晶洁辉陶瓷新材料有限公司 | Producer: Jingjiehui New Ceramic Material Co. |
详细描述:锆硅灰、又称含锆微硅粉,系脱硅锆在冶炼过程中,产生的二氧化硅气体经过集尘器冷却收集得到的无定形、粉末状的二氧化硅SiO2,粒径为水泥平均粒径的几百分之一。 | Detailed description: Zr silica fume. Synonym: micro silica, silica powder,SiO2. Amorphouse, gray-white flour, Byproduct of fused zirconia, is captured from the furnace during the fusion process. Zrsio4=ZrO2+SiO2↑. Particle size less than 1 micron. |
特性:有氧化锆的参与,流动性好,减少水的使用量。不同于工业硅生产过程中收集的微硅粉。表面活性极强 | Characteristics: Good fluidity, reduce water, high specific surface area. |
主要用途:不定形耐火材料;UHPC超高性能混凝土、如:摩天大楼、桥梁、水坝、海底隧道等。 | Application: Amorphous refractory, UHPC(Ultra-High Performance Concret)Constructions of skyscrapers, railways, bridges, dams, subsea tunnels ect, help improving the performance of cement. |
![]() |
化学成份 Chemical
成分Composition | 典型值Typical |
SiO2 | 94.30% |
ZrO2 | 3.60% |
Fe2O3 | 0.10% |
Al2O3 | 0.20% |
TiO2 | 0.02% |
Na2O | 0.01% |
K2O | <0.01% |
CaO | <0.01% |
L.O.I | 1.0% |
PH level | 2.5-3.0 |
物理性质 Physical properties
45微米筛余 +45μm residue | 0.001% |
松散堆积密度 loose bulk density | 300-450kg/m3 |
平均粒径 particle size | D50=0.8μm |
比表面积Specific surface area | 8-15m2/g |
![]() ![]() |
包装Packing:25kg/bag or 450kg/bag. 25公斤每小袋,或者450公斤每大袋。
M.O.Q: 18MTS per 40feet HQ. 或者20吨每40尺高柜。
![]() | ![]() |
Issued:Jan 01,2018